Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 9.2372 лв. | 8.9655 лв. | 9.2236 лв. | N/A | 9.0561 лв. |
24.03.2023 | 9.2040 лв. | 8.9333 лв. | 9.1904 лв. | N/A | 9.0235 лв. |
23.03.2023 | 9.2165 лв. | 8.9454 лв. | 9.2030 лв. | N/A | 9.0358 лв. |
22.03.2023 | 9.2176 лв. | 8.9465 лв. | 9.2041 лв. | N/A | 9.0369 лв. |
21.03.2023 | 9.2258 лв. | 8.9545 лв. | 9.2122 лв. | N/A | 9.0449 лв. |
20.03.2023 | 9.2274 лв. | 8.9560 лв. | 9.2139 лв. | N/A | 9.0465 лв. |
17.03.2023 | 9.2125 лв. | 8.9416 лв. | 9.1990 лв. | N/A | 9.0319 лв. |
16.03.2023 | 9.2727 лв. | 9.0000 лв. | 9.2591 лв. | N/A | 9.0909 лв. |
15.03.2023 | 9.2027 лв. | 8.9321 лв. | 9.1892 лв. | N/A | 9.0223 лв. |
14.03.2023 | 9.3094 лв. | 9.0356 лв. | 9.2957 лв. | N/A | 9.1269 лв. |
13.03.2023 | 9.2558 лв. | 8.9836 лв. | 9.2422 лв. | N/A | 9.0743 лв. |
10.03.2023 | 9.3520 лв. | 9.0769 лв. | 9.3382 лв. | N/A | 9.1686 лв. |
09.03.2023 | 9.4060 лв. | 9.1294 лв. | 9.3922 лв. | N/A | 9.2216 лв. |
08.03.2023 | 9.4413 лв. | 9.1636 лв. | 9.4274 лв. | N/A | 9.2562 лв. |
07.03.2023 | 9.4228 лв. | 9.1456 лв. | 9.4089 лв. | N/A | 9.2380 лв. |
06.03.2023 | 9.4384 лв. | 9.1608 лв. | 9.4245 лв. | N/A | 9.2533 лв. |
02.03.2023 | 9.4152 лв. | 9.1383 лв. | 9.4014 лв. | N/A | 9.2306 лв. |
01.03.2023 | 9.3708 лв. | 9.0952 лв. | 9.3571 лв. | N/A | 9.1871 лв. |
28.02.2023 | 9.4131 лв. | 9.1362 лв. | 9.3992 лв. | N/A | 9.2285 лв. |
27.02.2023 | 9.4208 лв. | 9.1437 лв. | 9.4070 лв. | N/A | 9.2361 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.