Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 9.5176 лв. | 9.2377 лв. | 9.5036 лв. | N/A | 9.3310 лв. |
29.06.2022 | 9.5684 лв. | 9.2870 лв. | 9.5543 лв. | N/A | 9.3808 лв. |
28.06.2022 | 9.5432 лв. | 9.2625 лв. | 9.5292 лв. | N/A | 9.3561 лв. |
27.06.2022 | 9.5448 лв. | 9.2640 лв. | 9.5307 лв. | N/A | 9.3576 лв. |
24.06.2022 | 9.5369 лв. | 9.2564 лв. | 9.5229 лв. | N/A | 9.3499 лв. |
23.06.2022 | 9.4675 лв. | 9.1891 лв. | 9.4536 лв. | N/A | 9.2819 лв. |
22.06.2022 | 9.4869 лв. | 9.2079 лв. | 9.4730 лв. | N/A | 9.3009 лв. |
21.06.2022 | 9.5054 лв. | 9.2258 лв. | 9.4914 лв. | N/A | 9.3190 лв. |
20.06.2022 | 9.4602 лв. | 9.1820 лв. | 9.4463 лв. | N/A | 9.2747 лв. |
17.06.2022 | 9.4451 лв. | 9.1673 лв. | 9.4312 лв. | N/A | 9.2599 лв. |
16.06.2022 | 9.4221 лв. | 9.1450 лв. | 9.4083 лв. | N/A | 9.2374 лв. |
15.06.2022 | 9.4838 лв. | 9.2048 лв. | 9.4698 лв. | N/A | 9.2978 лв. |
14.06.2022 | 9.4552 лв. | 9.1771 лв. | 9.4413 лв. | N/A | 9.2698 лв. |
13.06.2022 | 9.4486 лв. | 9.1707 лв. | 9.4347 лв. | N/A | 9.2633 лв. |
10.06.2022 | 9.5383 лв. | 9.2578 лв. | 9.5243 лв. | N/A | 9.3513 лв. |
09.06.2022 | 9.6274 лв. | 9.3442 лв. | 9.6132 лв. | N/A | 9.4386 лв. |
08.06.2022 | 9.6814 лв. | 9.3967 лв. | 9.6672 лв. | N/A | 9.4916 лв. |
07.06.2022 | 9.7024 лв. | 9.4171 лв. | 9.6882 лв. | N/A | 9.5122 лв. |
06.06.2022 | 9.7181 лв. | 9.4322 лв. | 9.7038 лв. | N/A | 9.5275 лв. |
03.06.2022 | 9.6795 лв. | 9.3948 лв. | 9.6653 лв. | N/A | 9.4897 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.