ДИ ВИ ДИНАМИК
ИНВЕСТИЦИИ НА СКОРОСТ!

Цени на дялове

Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.

Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик 

Нетна стойност на активите на един дял на Ди Ви Динамик от началото на дейността

Покажи:
Дата на НСАЕмисионна стойностЦена на обратно изкупуванеЕмисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония)Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви ЕвробондНетна стойност на активите на един дял
08.10.202412.0195 лв.11.6660 лв.12.0018 лв.N/A11.7838 лв.
07.10.202411.9863 лв.11.6338 лв.11.9687 лв.N/A11.7513 лв.
04.10.202412.0032 лв.11.6501 лв.11.9855 лв.N/A11.7678 лв.
03.10.202411.9623 лв.11.6104 лв.11.9447 лв.N/A11.7277 лв.
02.10.202411.9992 лв.11.6463 лв.11.9815 лв.N/A11.7639 лв.
01.10.202411.9830 лв.11.6305 лв.11.9653 лв.N/A11.7480 лв.
30.09.202412.0091 лв.11.6559 лв.11.9914 лв.N/A11.7736 лв.
27.09.202412.0041 лв.11.6510 лв.11.9864 лв.N/A11.7687 лв.
26.09.202412.0696 лв.11.7146 лв.12.0518 лв.N/A11.8329 лв.
25.09.202412.0248 лв.11.6711 лв.12.0071 лв.N/A11.7890 лв.
24.09.202411.9920 лв.11.6393 лв.11.9744 лв.N/A11.7569 лв.
20.09.202411.9472 лв.11.5958 лв.11.9296 лв.N/A11.7129 лв.
19.09.202411.9794 лв.11.6271 лв.11.9618 лв.N/A11.7445 лв.
18.09.202411.9021 лв.11.5520 лв.11.8846 лв.N/A11.6687 лв.
17.09.202411.9392 лв.11.5880 лв.11.9216 лв.N/A11.7051 лв.
16.09.202411.9346 лв.11.5836 лв.11.9171 лв.N/A11.7006 лв.
13.09.202411.9445 лв.11.5932 лв.11.9269 лв.N/A11.7103 лв.
12.09.202411.9139 лв.11.5635 лв.11.8964 лв.N/A11.6803 лв.
11.09.202411.8590 лв.11.5102 лв.11.8416 лв.N/A11.6265 лв.
10.09.202411.8408 лв.11.4925 лв.11.8234 лв.N/A11.6086 лв.

Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове  за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Моля, прегледайте проспектите и основните информационни документи за инвеститорите на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт преди вземането на окончателно инвестиционно решение.