Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Цените на дяловете в лева преди въвеждането на еврото в Република България можете да проследите на „Цени на дялове до 31.12.2025 г.“
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 7.6222 EUR | 7.3980 EUR | 7.6109 EUR | 7.4727 EUR |
| 03.11.2026 | 7.5568 EUR | 7.3345 EUR | 7.5457 EUR | 7.4086 EUR |
| 02.11.2026 | 7.6112 EUR | 7.3874 EUR | 7.6000 EUR | 7.4620 EUR |
| 30.10.2026 | 7.6093 EUR | 7.3855 EUR | 7.5981 EUR | 7.4601 EUR |
| 29.10.2026 | 7.6398 EUR | 7.4151 EUR | 7.6286 EUR | 7.4900 EUR |
| 28.10.2026 | 7.6175 EUR | 7.3934 EUR | 7.6063 EUR | 7.4681 EUR |
| 27.10.2026 | 7.5999 EUR | 7.3764 EUR | 7.5887 EUR | 7.4509 EUR |
| 26.10.2026 | 7.5885 EUR | 7.3653 EUR | 7.5773 EUR | 7.4397 EUR |
| 23.10.2026 | 7.5685 EUR | 7.3459 EUR | 7.5574 EUR | 7.4201 EUR |
| 22.10.2026 | 7.5532 EUR | 7.3310 EUR | 7.5421 EUR | 7.4051 EUR |
| 21.10.2026 | 7.5481 EUR | 7.3261 EUR | 7.5370 EUR | 7.4001 EUR |
| 20.10.2026 | 7.5330 EUR | 7.3114 EUR | 7.5219 EUR | 7.3853 EUR |
| 19.10.2026 | 7.5142 EUR | 7.2932 EUR | 7.5032 EUR | 7.3669 EUR |
| 16.10.2026 | 7.5031 EUR | 7.2824 EUR | 7.4921 EUR | 7.3560 EUR |
| 15.10.2026 | 7.4807 EUR | 7.2607 EUR | 7.4697 EUR | 7.3340 EUR |
| 14.10.2026 | 7.4627 EUR | 7.2432 EUR | 7.4518 EUR | 7.3164 EUR |
| 13.10.2026 | 7.4319 EUR | 7.2133 EUR | 7.4210 EUR | 7.2862 EUR |
| 12.10.2026 | 7.4252 EUR | 7.2068 EUR | 7.4143 EUR | 7.2796 EUR |
| 09.10.2026 | 7.4319 EUR | 7.2133 EUR | 7.4210 EUR | 7.2862 EUR |
| 08.10.2026 | 7.3994 EUR | 7.1818 EUR | 7.3885 EUR | 7.2543 EUR |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.