Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | 9.6991 лв. | 9.4138 лв. | 9.6848 лв. | N/A | 9.5089 лв. |
23.11.2023 | 9.6824 лв. | 9.3976 лв. | 9.6681 лв. | N/A | 9.4925 лв. |
22.11.2023 | 9.6792 лв. | 9.3945 лв. | 9.6650 лв. | N/A | 9.4894 лв. |
21.11.2023 | 9.6341 лв. | 9.3507 лв. | 9.6199 лв. | N/A | 9.4452 лв. |
20.11.2023 | 9.6400 лв. | 9.3565 лв. | 9.6258 лв. | N/A | 9.4510 лв. |
17.11.2023 | 9.6501 лв. | 9.3663 лв. | 9.6359 лв. | N/A | 9.4609 лв. |
16.11.2023 | 9.6108 лв. | 9.3282 лв. | 9.5967 лв. | N/A | 9.4224 лв. |
15.11.2023 | 9.6383 лв. | 9.3548 лв. | 9.6241 лв. | N/A | 9.4493 лв. |
14.11.2023 | 9.6219 лв. | 9.3389 лв. | 9.6077 лв. | N/A | 9.4332 лв. |
13.11.2023 | 9.5693 лв. | 9.2879 лв. | 9.5553 лв. | N/A | 9.3817 лв. |
10.11.2023 | 9.5566 лв. | 9.2755 лв. | 9.5425 лв. | N/A | 9.3692 лв. |
09.11.2023 | 9.5519 лв. | 9.2710 лв. | 9.5378 лв. | N/A | 9.3646 лв. |
08.11.2023 | 9.5498 лв. | 9.2689 лв. | 9.5357 лв. | N/A | 9.3625 лв. |
07.11.2023 | 9.5716 лв. | 9.2901 лв. | 9.5575 лв. | N/A | 9.3839 лв. |
06.11.2023 | 9.5891 лв. | 9.3071 лв. | 9.5750 лв. | N/A | 9.4011 лв. |
03.11.2023 | 9.5947 лв. | 9.3125 лв. | 9.5806 лв. | N/A | 9.4066 лв. |
02.11.2023 | 9.5775 лв. | 9.2958 лв. | 9.5634 лв. | N/A | 9.3897 лв. |
01.11.2023 | 9.5039 лв. | 9.2243 лв. | 9.4899 лв. | N/A | 9.3175 лв. |
31.10.2023 | 9.4677 лв. | 9.1893 лв. | 9.4538 лв. | N/A | 9.2821 лв. |
30.10.2023 | 9.4267 лв. | 9.1495 лв. | 9.4129 лв. | N/A | 9.2419 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.