Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Цените на дяловете в лева преди въвеждането на еврото в Република България можете да проследите на „Цени на дялове до 31.12.2025 г.“
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 7.0732 EUR | 6.8652 EUR | 7.0628 EUR | 6.9345 EUR |
| 12.06.2026 | 7.0631 EUR | 6.8554 EUR | 7.0527 EUR | 6.9246 EUR |
| 11.06.2026 | 6.9945 EUR | 6.7888 EUR | 6.9843 EUR | 6.8574 EUR |
| 10.06.2026 | 6.9799 EUR | 6.7746 EUR | 6.9696 EUR | 6.8430 EUR |
| 09.06.2026 | 7.0046 EUR | 6.7986 EUR | 6.9943 EUR | 6.8673 EUR |
| 08.06.2026 | 6.9918 EUR | 6.7862 EUR | 6.9815 EUR | 6.8547 EUR |
| 05.06.2026 | 7.0218 EUR | 6.8153 EUR | 7.0115 EUR | 6.8841 EUR |
| 04.06.2026 | 7.0690 EUR | 6.8611 EUR | 7.0586 EUR | 6.9304 EUR |
| 03.06.2026 | 7.0565 EUR | 6.8489 EUR | 7.0461 EUR | 6.9181 EUR |
| 02.06.2026 | 7.0713 EUR | 6.8633 EUR | 7.0609 EUR | 6.9326 EUR |
| 01.06.2026 | 7.0555 EUR | 6.8480 EUR | 7.0452 EUR | 6.9172 EUR |
| 29.05.2026 | 7.0385 EUR | 6.8315 EUR | 7.0282 EUR | 6.9005 EUR |
| 28.05.2026 | 7.0321 EUR | 6.8253 EUR | 7.0217 EUR | 6.8942 EUR |
| 27.05.2026 | 7.0082 EUR | 6.8021 EUR | 6.9979 EUR | 6.8708 EUR |
| 26.05.2026 | 7.0371 EUR | 6.8301 EUR | 7.0267 EUR | 6.8991 EUR |
| 22.05.2026 | 7.0024 EUR | 6.7964 EUR | 6.9921 EUR | 6.8651 EUR |
| 21.05.2026 | 6.9630 EUR | 6.7582 EUR | 6.9528 EUR | 6.8265 EUR |
| 20.05.2026 | 6.9519 EUR | 6.7474 EUR | 6.9417 EUR | 6.8156 EUR |
| 19.05.2026 | 6.9198 EUR | 6.7163 EUR | 6.9096 EUR | 6.7841 EUR |
| 18.05.2026 | 6.9229 EUR | 6.7193 EUR | 6.9128 EUR | 6.7872 EUR |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.