Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 12.0074 лв. | 11.6543 лв. | 11.9898 лв. | N/A | 11.7720 лв. |
20.01.2025 | 11.9592 лв. | 11.6075 лв. | 11.9416 лв. | N/A | 11.7247 лв. |
17.01.2025 | 11.9715 лв. | 11.6194 лв. | 11.9539 лв. | N/A | 11.7368 лв. |
16.01.2025 | 11.9555 лв. | 11.6039 лв. | 11.9379 лв. | N/A | 11.7211 лв. |
15.01.2025 | 11.9182 лв. | 11.5677 лв. | 11.9007 лв. | N/A | 11.6845 лв. |
14.01.2025 | 11.8338 лв. | 11.4858 лв. | 11.8164 лв. | N/A | 11.6018 лв. |
13.01.2025 | 11.8383 лв. | 11.4901 лв. | 11.8209 лв. | N/A | 11.6062 лв. |
10.01.2025 | 11.8387 лв. | 11.4905 лв. | 11.8213 лв. | N/A | 11.6066 лв. |
09.01.2025 | 11.9288 лв. | 11.5780 лв. | 11.9113 лв. | N/A | 11.6949 лв. |
08.01.2025 | 11.9036 лв. | 11.5535 лв. | 11.8861 лв. | N/A | 11.6702 лв. |
07.01.2025 | 11.9036 лв. | 11.5535 лв. | 11.8861 лв. | N/A | 11.6702 лв. |
06.01.2025 | 11.9496 лв. | 11.5981 лв. | 11.9320 лв. | N/A | 11.7153 лв. |
03.01.2025 | 11.9342 лв. | 11.5832 лв. | 11.9167 лв. | N/A | 11.7002 лв. |
02.01.2025 | 11.9080 лв. | 11.5578 лв. | 11.8905 лв. | N/A | 11.6745 лв. |
31.12.2024 | 11.8845 лв. | 11.5350 лв. | 11.8671 лв. | N/A | 11.6515 лв. |
30.12.2024 | 11.8810 лв. | 11.5315 лв. | 11.8635 лв. | N/A | 11.6480 лв. |
27.12.2024 | 11.9399 лв. | 11.5887 лв. | 11.9224 лв. | N/A | 11.7058 лв. |
23.12.2024 | 11.8828 лв. | 11.5333 лв. | 11.8653 лв. | N/A | 11.6498 лв. |
20.12.2024 | 11.9027 лв. | 11.5526 лв. | 11.8852 лв. | N/A | 11.6693 лв. |
19.12.2024 | 11.8840 лв. | 11.5345 лв. | 11.8665 лв. | N/A | 11.6510 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.