Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Цените на дяловете в лева преди въвеждането на еврото в Република България можете да проследите на „Цени на дялове до 31.12.2025 г.“
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 6.9078 EUR | 6.7047 EUR | 6.8977 EUR | 6.7724 EUR |
| 13.02.2026 | 6.9478 EUR | 6.7435 EUR | 6.9376 EUR | 6.8116 EUR |
| 12.02.2026 | 6.9167 EUR | 6.7133 EUR | 6.9066 EUR | 6.7811 EUR |
| 11.02.2026 | 6.9531 EUR | 6.7486 EUR | 6.9429 EUR | 6.8168 EUR |
| 10.02.2026 | 6.9571 EUR | 6.7525 EUR | 6.9469 EUR | 6.8207 EUR |
| 09.02.2026 | 6.9447 EUR | 6.7404 EUR | 6.9345 EUR | 6.8085 EUR |
| 06.02.2026 | 6.9291 EUR | 6.7253 EUR | 6.9189 EUR | 6.7932 EUR |
| 05.02.2026 | 6.8737 EUR | 6.6715 EUR | 6.8636 EUR | 6.7389 EUR |
| 04.02.2026 | 6.8867 EUR | 6.6842 EUR | 6.8766 EUR | 6.7517 EUR |
| 03.02.2026 | 6.8833 EUR | 6.6808 EUR | 6.8731 EUR | 6.7483 EUR |
| 02.02.2026 | 6.8805 EUR | 6.6781 EUR | 6.8704 EUR | 6.7456 EUR |
| 30.01.2026 | 6.8552 EUR | 6.6536 EUR | 6.8451 EUR | 6.7208 EUR |
| 29.01.2026 | 6.8546 EUR | 6.6530 EUR | 6.8445 EUR | 6.7202 EUR |
| 28.01.2026 | 6.8580 EUR | 6.6563 EUR | 6.8479 EUR | 6.7235 EUR |
| 27.01.2026 | 6.8772 EUR | 6.6750 EUR | 6.8671 EUR | 6.7424 EUR |
| 26.01.2026 | 6.8880 EUR | 6.6854 EUR | 6.8778 EUR | 6.7529 EUR |
| 23.01.2026 | 6.8653 EUR | 6.6634 EUR | 6.8552 EUR | 6.7307 EUR |
| 22.01.2026 | 6.8622 EUR | 6.6603 EUR | 6.8521 EUR | 6.7276 EUR |
| 21.01.2026 | 6.8563 EUR | 6.6547 EUR | 6.8463 EUR | 6.7219 EUR |
| 20.01.2026 | 6.8626 EUR | 6.6607 EUR | 6.8525 EUR | 6.7280 EUR |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.