Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 11.6417 лв. | 11.2993 лв. | 11.6245 лв. | N/A | 11.4134 лв. |
23.04.2025 | 11.5878 лв. | 11.2470 лв. | 11.5708 лв. | N/A | 11.3606 лв. |
22.04.2025 | 11.5004 лв. | 11.1622 лв. | 11.4835 лв. | N/A | 11.2749 лв. |
17.04.2025 | 11.4989 лв. | 11.1607 лв. | 11.4820 лв. | N/A | 11.2734 лв. |
16.04.2025 | 11.5032 лв. | 11.1648 лв. | 11.4862 лв. | N/A | 11.2776 лв. |
15.04.2025 | 11.5501 лв. | 11.2104 лв. | 11.5331 лв. | N/A | 11.3236 лв. |
14.04.2025 | 11.5164 лв. | 11.1777 лв. | 11.4995 лв. | N/A | 11.2906 лв. |
11.04.2025 | 11.3977 лв. | 11.0625 лв. | 11.3809 лв. | N/A | 11.1742 лв. |
10.04.2025 | 11.3544 лв. | 11.0205 лв. | 11.3377 лв. | N/A | 11.1318 лв. |
09.04.2025 | 11.2830 лв. | 10.9512 лв. | 11.2664 лв. | N/A | 11.0618 лв. |
08.04.2025 | 11.2706 лв. | 10.9391 лв. | 11.2540 лв. | N/A | 11.0496 лв. |
07.04.2025 | 11.1636 лв. | 10.8353 лв. | 11.1472 лв. | N/A | 10.9447 лв. |
04.04.2025 | 11.3440 лв. | 11.0104 лв. | 11.3273 лв. | N/A | 11.1216 лв. |
03.04.2025 | 11.7388 лв. | 11.3935 лв. | 11.7215 лв. | N/A | 11.5086 лв. |
02.04.2025 | 11.9674 лв. | 11.6154 лв. | 11.9498 лв. | N/A | 11.7327 лв. |
01.04.2025 | 11.9650 лв. | 11.6131 лв. | 11.9474 лв. | N/A | 11.7304 лв. |
31.03.2025 | 11.9252 лв. | 11.5745 лв. | 11.9077 лв. | N/A | 11.6914 лв. |
28.03.2025 | 11.9545 лв. | 11.6029 лв. | 11.9369 лв. | N/A | 11.7201 лв. |
27.03.2025 | 12.0306 лв. | 11.6768 лв. | 12.0129 лв. | N/A | 11.7947 лв. |
26.03.2025 | 12.0386 лв. | 11.6845 лв. | 12.0208 лв. | N/A | 11.8025 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.