Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:
Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 | 11.2710 лв. | 11.2372 лв. | N/A | 11.3498 лв. | 11.2541 лв. |
04.12.2024 | 11.2713 лв. | 11.2375 лв. | N/A | 11.3501 лв. | 11.2544 лв. |
03.12.2024 | 11.2622 лв. | 11.2284 лв. | N/A | 11.3409 лв. | 11.2453 лв. |
02.12.2024 | 11.2635 лв. | 11.2297 лв. | N/A | 11.3422 лв. | 11.2466 лв. |
29.11.2024 | 11.2547 лв. | 11.2209 лв. | N/A | 11.3333 лв. | 11.2378 лв. |
28.11.2024 | 11.2286 лв. | 11.1950 лв. | N/A | 11.3071 лв. | 11.2118 лв. |
27.11.2024 | 11.2132 лв. | 11.1796 лв. | N/A | 11.2916 лв. | 11.1964 лв. |
26.11.2024 | 11.2251 лв. | 11.1915 лв. | N/A | 11.3036 лв. | 11.2083 лв. |
25.11.2024 | 11.2204 лв. | 11.1868 лв. | N/A | 11.2988 лв. | 11.2036 лв. |
22.11.2024 | 11.2120 лв. | 11.1784 лв. | N/A | 11.2904 лв. | 11.1952 лв. |
21.11.2024 | 11.2075 лв. | 11.1739 лв. | N/A | 11.2858 лв. | 11.1907 лв. |
20.11.2024 | 11.1853 лв. | 11.1517 лв. | N/A | 11.2634 лв. | 11.1685 лв. |
19.11.2024 | 11.1635 лв. | 11.1301 лв. | N/A | 11.2415 лв. | 11.1468 лв. |
18.11.2024 | 11.1791 лв. | 11.1457 лв. | N/A | 11.2573 лв. | 11.1624 лв. |
15.11.2024 | 11.1749 лв. | 11.1415 лв. | N/A | 11.2530 лв. | 11.1582 лв. |
14.11.2024 | 11.2228 лв. | 11.1892 лв. | N/A | 11.3013 лв. | 11.2060 лв. |
13.11.2024 | 11.2058 лв. | 11.1722 лв. | N/A | 11.2841 лв. | 11.1890 лв. |
12.11.2024 | 11.2187 лв. | 11.1851 лв. | N/A | 11.2971 лв. | 11.2019 лв. |
11.11.2024 | 11.2372 лв. | 11.2036 лв. | N/A | 11.3158 лв. | 11.2204 лв. |
08.11.2024 | 11.2401 лв. | 11.2065 лв. | N/A | 11.3187 лв. | 11.2233 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.
Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:
Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване 1 | Цена на обратно изкупуване 2 | Цена на обратно изкупуване 3 | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 | 11.2541 лв. | 11.2541 лв. | 11.1416 лв. | 10.8039 лв. | 11.2541 лв. |
04.12.2024 | 11.2544 лв. | 11.2544 лв. | 11.1419 лв. | 10.8042 лв. | 11.2544 лв. |
03.12.2024 | 11.2453 лв. | 11.2453 лв. | 11.1328 лв. | 10.7955 лв. | 11.2453 лв. |
02.12.2024 | 11.2466 лв. | 11.2466 лв. | 11.1341 лв. | 10.7967 лв. | 11.2466 лв. |
29.11.2024 | 11.2378 лв. | 11.2378 лв. | 11.1254 лв. | 10.7883 лв. | 11.2378 лв. |
28.11.2024 | 11.2118 лв. | 11.2118 лв. | 11.0997 лв. | 10.7633 лв. | 11.2118 лв. |
27.11.2024 | 11.1964 лв. | 11.1964 лв. | 11.0844 лв. | 10.7485 лв. | 11.1964 лв. |
26.11.2024 | 11.2083 лв. | 11.2083 лв. | 11.0962 лв. | 10.7600 лв. | 11.2083 лв. |
25.11.2024 | 11.2036 лв. | 11.2036 лв. | 11.0916 лв. | 10.7555 лв. | 11.2036 лв. |
22.11.2024 | 11.1952 лв. | 11.1952 лв. | 11.0832 лв. | 10.7474 лв. | 11.1952 лв. |
21.11.2024 | 11.1907 лв. | 11.1907 лв. | 11.0788 лв. | 10.7431 лв. | 11.1907 лв. |
20.11.2024 | 11.1685 лв. | 11.1685 лв. | 11.0568 лв. | 10.7218 лв. | 11.1685 лв. |
19.11.2024 | 11.1468 лв. | 11.1468 лв. | 11.0353 лв. | 10.7009 лв. | 11.1468 лв. |
18.11.2024 | 11.1624 лв. | 11.1624 лв. | 11.0508 лв. | 10.7159 лв. | 11.1624 лв. |
15.11.2024 | 11.1582 лв. | 11.1582 лв. | 11.0466 лв. | 10.7119 лв. | 11.1582 лв. |
14.11.2024 | 11.2060 лв. | 11.2060 лв. | 11.0939 лв. | 10.7578 лв. | 11.2060 лв. |
13.11.2024 | 11.1890 лв. | 11.1890 лв. | 11.0771 лв. | 10.7414 лв. | 11.1890 лв. |
12.11.2024 | 11.2019 лв. | 11.2019 лв. | 11.0899 лв. | 10.7538 лв. | 11.2019 лв. |
11.11.2024 | 11.2204 лв. | 11.2204 лв. | 11.1082 лв. | 10.7716 лв. | 11.2204 лв. |
08.11.2024 | 11.2233 лв. | 11.2233 лв. | 11.1111 лв. | 10.7744 лв. | 11.2233 лв. |
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.