The units of DV Dynamic are publicly offered since 7 september 2005.
Select a period from the calendar to see the unit prices of DV Dynamic
NAV Date | Issue price | Redemption price | Issue price (if transferring from DV Balance – Class A (Harmony)) | Issue price (if transferring from DV Eurobond) | Net Asset Value per unit |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 | BGN 9.5832 | BGN 9.3013 | BGN 9.5691 | N/A | BGN 9.3953 |
19.05.2022 | BGN 9.5427 | BGN 9.2620 | BGN 9.5287 | N/A | BGN 9.3556 |
18.05.2022 | BGN 9.5901 | BGN 9.3081 | BGN 9.5760 | N/A | BGN 9.4021 |
17.05.2022 | BGN 9.6338 | BGN 9.3505 | BGN 9.6196 | N/A | BGN 9.4449 |
16.05.2022 | BGN 9.5850 | BGN 9.3031 | BGN 9.5709 | N/A | BGN 9.3971 |
13.05.2022 | BGN 9.5879 | BGN 9.3059 | BGN 9.5738 | N/A | BGN 9.3999 |
12.05.2022 | BGN 9.4766 | BGN 9.1979 | BGN 9.4627 | N/A | BGN 9.2908 |
11.05.2022 | BGN 9.4850 | BGN 9.2060 | BGN 9.4710 | N/A | BGN 9.2990 |
10.05.2022 | BGN 9.4594 | BGN 9.1812 | BGN 9.4455 | N/A | BGN 9.2739 |
09.05.2022 | BGN 9.4642 | BGN 9.1858 | BGN 9.4503 | N/A | BGN 9.2786 |
05.05.2022 | BGN 9.5974 | BGN 9.3151 | BGN 9.5833 | N/A | BGN 9.4092 |
04.05.2022 | BGN 9.6555 | BGN 9.3715 | BGN 9.6413 | N/A | BGN 9.4662 |
03.05.2022 | BGN 9.6527 | BGN 9.3688 | BGN 9.6385 | N/A | BGN 9.4634 |
29.04.2022 | BGN 9.6988 | BGN 9.4135 | BGN 9.6845 | N/A | BGN 9.5086 |
28.04.2022 | BGN 9.7119 | BGN 9.4263 | BGN 9.6976 | N/A | BGN 9.5215 |
27.04.2022 | BGN 9.6343 | BGN 9.3509 | BGN 9.6201 | N/A | BGN 9.4454 |
26.04.2022 | BGN 9.6581 | BGN 9.3740 | BGN 9.6439 | N/A | BGN 9.4687 |
21.04.2022 | BGN 9.8310 | BGN 9.5418 | BGN 9.8165 | N/A | BGN 9.6382 |
20.04.2022 | BGN 9.8361 | BGN 9.5468 | BGN 9.8216 | N/A | BGN 9.6432 |
19.04.2022 | BGN 9.8123 | BGN 9.5237 | BGN 9.7979 | N/A | BGN 9.6199 |
You can save the units’ prices data of DV Dynamic and relevant prices for transfer from DV Mutual Funds to DV Dynamic for a specific period in .xls format. Select a period from the calendar and press the Export button.