The units of DV Dynamic are publicly offered since 7 september 2005.
You can follow the unit prices in BGN before the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria at "Unit prices until 31.12.2025."
Select a period from the calendar to see the unit prices of DV Dynamic
| NAV Date | Issue price | Redemption price | Issue price (if transferring from DV Balance – Class A (Harmony)) | Net Asset Value per unit |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 7.1488 EUR | 6.9385 EUR | 7.1383 EUR | 7.0086 EUR |
| 08.07.2026 | 7.1152 EUR | 6.9059 EUR | 7.1048 EUR | 6.9757 EUR |
| 07.07.2026 | 7.1646 EUR | 6.9539 EUR | 7.1540 EUR | 7.0241 EUR |
| 06.07.2026 | 7.1581 EUR | 6.9475 EUR | 7.1475 EUR | 7.0177 EUR |
| 03.07.2026 | 7.1446 EUR | 6.9345 EUR | 7.1341 EUR | 7.0045 EUR |
| 02.07.2026 | 7.1322 EUR | 6.9225 EUR | 7.1218 EUR | 6.9924 EUR |
| 01.07.2026 | 7.1014 EUR | 6.8926 EUR | 7.0910 EUR | 6.9622 EUR |
| 30.06.2026 | 7.0942 EUR | 6.8855 EUR | 7.0838 EUR | 6.9551 EUR |
| 29.06.2026 | 7.0815 EUR | 6.8732 EUR | 7.0710 EUR | 6.9426 EUR |
| 26.06.2026 | 7.0696 EUR | 6.8617 EUR | 7.0592 EUR | 6.9310 EUR |
| 25.06.2026 | 7.0954 EUR | 6.8867 EUR | 7.0850 EUR | 6.9563 EUR |
| 24.06.2026 | 7.0831 EUR | 6.8748 EUR | 7.0727 EUR | 6.9442 EUR |
| 23.06.2026 | 7.0705 EUR | 6.8626 EUR | 7.0601 EUR | 6.9319 EUR |
| 22.06.2026 | 7.1304 EUR | 6.9207 EUR | 7.1199 EUR | 6.9906 EUR |
| 19.06.2026 | 7.1055 EUR | 6.8965 EUR | 7.0951 EUR | 6.9662 EUR |
| 18.06.2026 | 7.1091 EUR | 6.9000 EUR | 7.0986 EUR | 6.9697 EUR |
| 17.06.2026 | 7.0742 EUR | 6.8661 EUR | 7.0638 EUR | 6.9355 EUR |
| 16.06.2026 | 7.0916 EUR | 6.8830 EUR | 7.0811 EUR | 6.9525 EUR |
| 15.06.2026 | 7.0732 EUR | 6.8652 EUR | 7.0628 EUR | 6.9345 EUR |
| 12.06.2026 | 7.0631 EUR | 6.8554 EUR | 7.0527 EUR | 6.9246 EUR |
You can save the units’ prices data of DV Dynamic and relevant prices for transfer from DV Mutual Funds to DV Dynamic for a specific period in .xls format. Select a period from the calendar and press the Export button.