The units of DV Dynamic are publicly offered since 7 september 2005.
Select a period from the calendar to see the unit prices of DV Dynamic
NAV Date | Issue price | Redemption price | Issue price (if transferring from DV Balance – Class A (Harmony)) | Issue price (if transferring from DV Eurobond) | Net Asset Value per unit |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | BGN 12.0483 | BGN 11.6940 | BGN 12.0306 | N/A | BGN 11.8121 |
18.03.2025 | BGN 12.0126 | BGN 11.6593 | BGN 11.9950 | N/A | BGN 11.7771 |
17.03.2025 | BGN 12.0311 | BGN 11.6772 | BGN 12.0134 | N/A | BGN 11.7952 |
14.03.2025 | BGN 11.9693 | BGN 11.6173 | BGN 11.9517 | N/A | BGN 11.7346 |
13.03.2025 | BGN 11.8874 | BGN 11.5378 | BGN 11.8699 | N/A | BGN 11.6543 |
12.03.2025 | BGN 11.9184 | BGN 11.5679 | BGN 11.9009 | N/A | BGN 11.6847 |
11.03.2025 | BGN 11.8945 | BGN 11.5447 | BGN 11.8770 | N/A | BGN 11.6613 |
10.03.2025 | BGN 11.9956 | BGN 11.6428 | BGN 11.9780 | N/A | BGN 11.7604 |
07.03.2025 | BGN 12.0836 | BGN 11.7282 | BGN 12.0659 | N/A | BGN 11.8467 |
06.03.2025 | BGN 12.0901 | BGN 11.7345 | BGN 12.0723 | N/A | BGN 11.8530 |
05.03.2025 | BGN 12.1057 | BGN 11.7496 | BGN 12.0879 | N/A | BGN 11.8683 |
04.03.2025 | BGN 12.0357 | BGN 11.6817 | BGN 12.0180 | N/A | BGN 11.7997 |
28.02.2025 | BGN 12.1928 | BGN 11.8342 | BGN 12.1748 | N/A | BGN 11.9537 |
27.02.2025 | BGN 12.1849 | BGN 11.8265 | BGN 12.1670 | N/A | BGN 11.9460 |
26.02.2025 | BGN 12.2115 | BGN 11.8524 | BGN 12.1936 | N/A | BGN 11.9721 |
25.02.2025 | BGN 12.1613 | BGN 11.8036 | BGN 12.1434 | N/A | BGN 11.9228 |
24.02.2025 | BGN 12.1780 | BGN 11.8198 | BGN 12.1601 | N/A | BGN 11.9392 |
21.02.2025 | BGN 12.1728 | BGN 11.8148 | BGN 12.1549 | N/A | BGN 11.9341 |
20.02.2025 | BGN 12.2056 | BGN 11.8466 | BGN 12.1877 | N/A | BGN 11.9663 |
19.02.2025 | BGN 12.2439 | BGN 11.8838 | BGN 12.2259 | N/A | BGN 12.0038 |
You can save the units’ prices data of DV Dynamic and relevant prices for transfer from DV Mutual Funds to DV Dynamic for a specific period in .xls format. Select a period from the calendar and press the Export button.