The units of DV Dynamic are publicly offered since 7 september 2005.
You can follow the unit prices in BGN before the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria at "Unit prices until 31.12.2025."
Select a period from the calendar to see the unit prices of DV Dynamic
| NAV Date | Issue price | Redemption price | Issue price (if transferring from DV Balance – Class A (Harmony)) | Net Asset Value per unit |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 6.7756 EUR | 6.5763 EUR | 6.7656 EUR | 6.6427 EUR |
| 09.03.2026 | 6.7408 EUR | 6.5425 EUR | 6.7309 EUR | 6.6086 EUR |
| 06.03.2026 | 6.7526 EUR | 6.5540 EUR | 6.7427 EUR | 6.6202 EUR |
| 05.03.2026 | 6.7890 EUR | 6.5893 EUR | 6.7790 EUR | 6.6559 EUR |
| 04.03.2026 | 6.8357 EUR | 6.6347 EUR | 6.8257 EUR | 6.7017 EUR |
| 02.03.2026 | 6.8877 EUR | 6.6851 EUR | 6.8775 EUR | 6.7526 EUR |
| 27.02.2026 | 6.9196 EUR | 6.7161 EUR | 6.9094 EUR | 6.7839 EUR |
| 26.02.2026 | 6.9201 EUR | 6.7166 EUR | 6.9099 EUR | 6.7844 EUR |
| 25.02.2026 | 6.9247 EUR | 6.7210 EUR | 6.9145 EUR | 6.7889 EUR |
| 24.02.2026 | 6.9123 EUR | 6.7090 EUR | 6.9022 EUR | 6.7768 EUR |
| 23.02.2026 | 6.9025 EUR | 6.6995 EUR | 6.8924 EUR | 6.7672 EUR |
| 20.02.2026 | 6.9492 EUR | 6.7448 EUR | 6.9389 EUR | 6.8129 EUR |
| 19.02.2026 | 6.9308 EUR | 6.7270 EUR | 6.9206 EUR | 6.7949 EUR |
| 18.02.2026 | 6.9464 EUR | 6.7421 EUR | 6.9362 EUR | 6.8102 EUR |
| 17.02.2026 | 6.9117 EUR | 6.7084 EUR | 6.9016 EUR | 6.7762 EUR |
| 16.02.2026 | 6.9078 EUR | 6.7047 EUR | 6.8977 EUR | 6.7724 EUR |
| 13.02.2026 | 6.9478 EUR | 6.7435 EUR | 6.9376 EUR | 6.8116 EUR |
| 12.02.2026 | 6.9167 EUR | 6.7133 EUR | 6.9066 EUR | 6.7811 EUR |
| 11.02.2026 | 6.9531 EUR | 6.7486 EUR | 6.9429 EUR | 6.8168 EUR |
| 10.02.2026 | 6.9571 EUR | 6.7525 EUR | 6.9469 EUR | 6.8207 EUR |
You can save the units’ prices data of DV Dynamic and relevant prices for transfer from DV Mutual Funds to DV Dynamic for a specific period in .xls format. Select a period from the calendar and press the Export button.