Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 12.9277 BGN | 12.5475 BGN | 12.9087 BGN | N/A | 12.6742 BGN |
| 18.12.2025 | 12.8232 BGN | 12.4461 BGN | 12.8044 BGN | N/A | 12.5718 BGN |
| 17.12.2025 | 12.7785 BGN | 12.4026 BGN | 12.7597 BGN | N/A | 12.5279 BGN |
| 16.12.2025 | 12.7720 BGN | 12.3964 BGN | 12.7532 BGN | N/A | 12.5216 BGN |
| 15.12.2025 | 12.8474 BGN | 12.4695 BGN | 12.8285 BGN | N/A | 12.5955 BGN |
| 12.12.2025 | 12.7944 BGN | 12.4181 BGN | 12.7756 BGN | N/A | 12.5435 BGN |
| 11.12.2025 | 12.8183 BGN | 12.4413 BGN | 12.7995 BGN | N/A | 12.5670 BGN |
| 10.12.2025 | 12.7840 BGN | 12.4080 BGN | 12.7652 BGN | N/A | 12.5333 BGN |
| 09.12.2025 | 12.7537 BGN | 12.3786 BGN | 12.7349 BGN | N/A | 12.5036 BGN |
| 08.12.2025 | 12.7310 BGN | 12.3566 BGN | 12.7123 BGN | N/A | 12.4814 BGN |
| 05.12.2025 | 12.7341 BGN | 12.3596 BGN | 12.7154 BGN | N/A | 12.4844 BGN |
| 04.12.2025 | 12.7122 BGN | 12.3383 BGN | 12.6935 BGN | N/A | 12.4629 BGN |
| 03.12.2025 | 12.6961 BGN | 12.3227 BGN | 12.6775 BGN | N/A | 12.4472 BGN |
| 02.12.2025 | 12.6752 BGN | 12.3024 BGN | 12.6566 BGN | N/A | 12.4267 BGN |
| 01.12.2025 | 12.6741 BGN | 12.3013 BGN | 12.6555 BGN | N/A | 12.4256 BGN |
| 28.11.2025 | 12.7354 BGN | 12.3608 BGN | 12.7167 BGN | N/A | 12.4857 BGN |
| 27.11.2025 | 12.7095 BGN | 12.3357 BGN | 12.6908 BGN | N/A | 12.4603 BGN |
| 26.11.2025 | 12.7030 BGN | 12.3294 BGN | 12.6843 BGN | N/A | 12.4539 BGN |
| 25.11.2025 | 12.6488 BGN | 12.2768 BGN | 12.6302 BGN | N/A | 12.4008 BGN |
| 24.11.2025 | 12.5887 BGN | 12.2185 BGN | 12.5702 BGN | N/A | 12.3419 BGN |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.