Дяловете на Ди Ви Баланс (с предишно наименование Ди Ви Хармония) се предлагат публично от 27 декември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на НСА на един дял на Ди Ви Баланс.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас А (Хармония) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Динамик | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 11.8280 BGN | 11.7926 BGN | N/A | 11.9107 BGN | 11.8103 BGN |
| 18.12.2025 | 11.7914 BGN | 11.7560 BGN | N/A | 11.8738 BGN | 11.7737 BGN |
| 17.12.2025 | 11.7615 BGN | 11.7263 BGN | N/A | 11.8437 BGN | 11.7439 BGN |
| 16.12.2025 | 11.7561 BGN | 11.7209 BGN | N/A | 11.8383 BGN | 11.7385 BGN |
| 15.12.2025 | 11.7846 BGN | 11.7492 BGN | N/A | 11.8669 BGN | 11.7669 BGN |
| 12.12.2025 | 11.7501 BGN | 11.7149 BGN | N/A | 11.8322 BGN | 11.7325 BGN |
| 11.12.2025 | 11.7682 BGN | 11.7330 BGN | N/A | 11.8505 BGN | 11.7506 BGN |
| 10.12.2025 | 11.7545 BGN | 11.7193 BGN | N/A | 11.8367 BGN | 11.7369 BGN |
| 09.12.2025 | 11.7503 BGN | 11.7151 BGN | N/A | 11.8324 BGN | 11.7327 BGN |
| 08.12.2025 | 11.7322 BGN | 11.6970 BGN | N/A | 11.8142 BGN | 11.7146 BGN |
| 05.12.2025 | 11.7345 BGN | 11.6993 BGN | N/A | 11.8165 BGN | 11.7169 BGN |
| 04.12.2025 | 11.7148 BGN | 11.6798 BGN | N/A | 11.7967 BGN | 11.6973 BGN |
| 03.12.2025 | 11.7140 BGN | 11.6790 BGN | N/A | 11.7959 BGN | 11.6965 BGN |
| 02.12.2025 | 11.7063 BGN | 11.6713 BGN | N/A | 11.7882 BGN | 11.6888 BGN |
| 01.12.2025 | 11.6980 BGN | 11.6630 BGN | N/A | 11.7798 BGN | 11.6805 BGN |
| 28.11.2025 | 11.7261 BGN | 11.6909 BGN | N/A | 11.8080 BGN | 11.7085 BGN |
| 27.11.2025 | 11.7199 BGN | 11.6847 BGN | N/A | 11.8018 BGN | 11.7023 BGN |
| 26.11.2025 | 11.7222 BGN | 11.6870 BGN | N/A | 11.8041 BGN | 11.7046 BGN |
| 25.11.2025 | 11.6979 BGN | 11.6629 BGN | N/A | 11.7797 BGN | 11.6804 BGN |
| 24.11.2025 | 11.6823 BGN | 11.6473 BGN | N/A | 11.7640 BGN | 11.6648 BGN |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) и цени при прехвърляне в Ди Ви Баланс (за дялове от Клас А (Хармония)) от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.
Цени на дялове на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) - в сила от 18.10.2018г.
Стойности на дяловете на Ди Ви Баланс - Клас Б (Съкровище) за последните двадесет дни от избраната дата:
| Дата на НСА | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване 1 | Цена на обратно изкупуване 2 | Цена на обратно изкупуване 3 | Нетна стойност на активите на един дял |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 11.8103 BGN | 11.8103 BGN | 11.6922 BGN | 11.3379 BGN | 11.8103 BGN |
| 18.12.2025 | 11.7737 BGN | 11.7737 BGN | 11.6560 BGN | 11.3028 BGN | 11.7737 BGN |
| 17.12.2025 | 11.7439 BGN | 11.7439 BGN | 11.6265 BGN | 11.2741 BGN | 11.7439 BGN |
| 16.12.2025 | 11.7385 BGN | 11.7385 BGN | 11.6211 BGN | 11.2690 BGN | 11.7385 BGN |
| 15.12.2025 | 11.7669 BGN | 11.7669 BGN | 11.6492 BGN | 11.2962 BGN | 11.7669 BGN |
| 12.12.2025 | 11.7325 BGN | 11.7325 BGN | 11.6152 BGN | 11.2632 BGN | 11.7325 BGN |
| 11.12.2025 | 11.7506 BGN | 11.7506 BGN | 11.6331 BGN | 11.2806 BGN | 11.7506 BGN |
| 10.12.2025 | 11.7369 BGN | 11.7369 BGN | 11.6195 BGN | 11.2674 BGN | 11.7369 BGN |
| 09.12.2025 | 11.7327 BGN | 11.7327 BGN | 11.6154 BGN | 11.2634 BGN | 11.7327 BGN |
| 08.12.2025 | 11.7146 BGN | 11.7146 BGN | 11.5975 BGN | 11.2460 BGN | 11.7146 BGN |
| 05.12.2025 | 11.7169 BGN | 11.7169 BGN | 11.5997 BGN | 11.2482 BGN | 11.7169 BGN |
| 04.12.2025 | 11.6973 BGN | 11.6973 BGN | 11.5803 BGN | 11.2294 BGN | 11.6973 BGN |
| 03.12.2025 | 11.6965 BGN | 11.6965 BGN | 11.5795 BGN | 11.2286 BGN | 11.6965 BGN |
| 02.12.2025 | 11.6888 BGN | 11.6888 BGN | 11.5719 BGN | 11.2212 BGN | 11.6888 BGN |
| 01.12.2025 | 11.6805 BGN | 11.6805 BGN | 11.5637 BGN | 11.2133 BGN | 11.6805 BGN |
| 28.11.2025 | 11.7085 BGN | 11.7085 BGN | 11.5914 BGN | 11.2402 BGN | 11.7085 BGN |
| 27.11.2025 | 11.7023 BGN | 11.7023 BGN | 11.5853 BGN | 11.2342 BGN | 11.7023 BGN |
| 26.11.2025 | 11.7046 BGN | 11.7046 BGN | 11.5876 BGN | 11.2364 BGN | 11.7046 BGN |
| 25.11.2025 | 11.6804 BGN | 11.6804 BGN | 11.5636 BGN | 11.2132 BGN | 11.6804 BGN |
| 24.11.2025 | 11.6648 BGN | 11.6648 BGN | 11.5482 BGN | 11.1982 BGN | 11.6648 BGN |
За дялове на "Ди Ви Баланс" – Клас Б (Съкровище) няма разходи за емитиране, а разходите за обратно изкупуване на един дял са:
¹ 0% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г.
² 1% при условие, че детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г.
³ 4% при условие, че детето не е навършило 18г.
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Баланс (за дялове от Клас Б (Съкровище)) за определен период в .xls формат. Не се предвижда прехвърляне от Ди Ви Взаимни фондове в дялове на Ди Ви Баланс от клас Б. Не се предвижда прехвърляне на дялове от Ди Ви Баланс - Клас Б в дялове на Ди Ви Баланс - Клас А, и обратно. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.