Дяловете на Ди Ви Динамик се предлагат публично от 7 септември 2005 г.
Изберете период от календара, за да видите стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик
Дата | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Баланс – Клас А (Хармония) | Емисионна стойност при прехвърляне от Ди Ви Евробонд | Нетна стойност на активите на един дял |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2021 | 8.4361 лв. | 8.1880 лв. | 8.4237 лв. | N/A | 8.2707 лв. |
13.01.2021 | 8.4168 лв. | 8.1693 лв. | 8.4045 лв. | N/A | 8.2518 лв. |
12.01.2021 | 8.4140 лв. | 8.1665 лв. | 8.4016 лв. | N/A | 8.2490 лв. |
11.01.2021 | 8.4181 лв. | 8.1705 лв. | 8.4057 лв. | N/A | 8.2530 лв. |
08.01.2021 | 8.4376 лв. | 8.1895 лв. | 8.4252 лв. | N/A | 8.2722 лв. |
07.01.2021 | 8.3916 лв. | 8.1448 лв. | 8.3793 лв. | N/A | 8.2271 лв. |
06.01.2021 | 8.3172 лв. | 8.0726 лв. | 8.3050 лв. | N/A | 8.1541 лв. |
05.01.2021 | 8.2868 лв. | 8.0431 лв. | 8.2746 лв. | N/A | 8.1243 лв. |
04.01.2021 | 8.2823 лв. | 8.0387 лв. | 8.2701 лв. | N/A | 8.1199 лв. |
31.12.2020 | 8.2885 лв. | 8.0447 лв. | 8.2763 лв. | N/A | 8.1260 лв. |
30.12.2020 | 8.2861 лв. | 8.0424 лв. | 8.2739 лв. | N/A | 8.1236 лв. |
29.12.2020 | 8.2653 лв. | 8.0222 лв. | 8.2531 лв. | N/A | 8.1032 лв. |
23.12.2020 | 8.2132 лв. | 7.9717 лв. | 8.2012 лв. | N/A | 8.0522 лв. |
22.12.2020 | 8.1971 лв. | 7.9560 лв. | 8.1851 лв. | N/A | 8.0364 лв. |
21.12.2020 | 8.1901 лв. | 7.9492 лв. | 8.1780 лв. | N/A | 8.0295 лв. |
18.12.2020 | 8.2444 лв. | 8.0019 лв. | 8.2322 лв. | N/A | 8.0827 лв. |
17.12.2020 | 8.2523 лв. | 8.0096 лв. | 8.2402 лв. | N/A | 8.0905 лв. |
16.12.2020 | 8.2405 лв. | 7.9981 лв. | 8.2284 лв. | N/A | 8.0789 лв. |
15.12.2020 | 8.1916 лв. | 7.9507 лв. | 8.1796 лв. | N/A | 8.0310 лв. |
14.12.2020 | 8.2043 лв. | 7.9630 лв. | 8.1922 лв. | N/A | 8.0434 лв. |
Можете да запазите данните за стойностите на дяловете на Ди Ви Динамик и цени при прехвърляне в Ди Ви Динамик от Ди Ви Взаимни фондове за определен период в .xls формат. Изберете период от календара и натиснете бутона Export.